| Marken | |
|---|---|
| Hubraum [L] | 12 |
| Zylinder | 6 |
| Power [kW] | 119.7 |
| Speed [rpm] | 1500 |
| Notes | stöchiometrische |
| Power [kW] - Min | 119,7 |
| Power [kW] - Max | 119,7 |
| Versorgung | |
| Gas powered | Erdgasmotoren |
| Type of combustion | stöchiometrische |
| Marken | |
|---|---|
| Hubraum [L] | 12 |
| Zylinder | 6 |
| Power [kW] | 119.7 |
| Speed [rpm] | 1500 |
| Notes | stöchiometrische |
| Power [kW] - Min | 119,7 |
| Power [kW] - Max | 119,7 |
| Versorgung | |
| Gas powered | Erdgasmotoren |
| Type of combustion | stöchiometrische |