Marca | |
---|---|
Cilindrata [L] | 12 |
Cilindri | 6 |
Potenza [kW] | 89 |
Regime [giri/min] | 1500 |
Potenza [kW] - Min | 89 |
Potenza [kW] - Max | 89 |
Alimentazione | |
alimentazione a gas | GPL |
Tipo di combustione | Lean Burn |
Marca | |
---|---|
Cilindrata [L] | 12 |
Cilindri | 6 |
Potenza [kW] | 89 |
Regime [giri/min] | 1500 |
Potenza [kW] - Min | 89 |
Potenza [kW] - Max | 89 |
Alimentazione | |
alimentazione a gas | GPL |
Tipo di combustione | Lean Burn |