Marca | |
---|---|
Cilindrata [L] | 12 |
Cilindri | 6 |
Potenza [kW] | 213 |
Regime [giri/min] | 1500 |
Potenza [kW] - Min | 213 |
Potenza [kW] - Max | 213 |
Alimentazione | |
alimentazione a gas | Biogas |
Tipo di combustione | Lean Burn |
Marca | |
---|---|
Cilindrata [L] | 12 |
Cilindri | 6 |
Potenza [kW] | 213 |
Regime [giri/min] | 1500 |
Potenza [kW] - Min | 213 |
Potenza [kW] - Max | 213 |
Alimentazione | |
alimentazione a gas | Biogas |
Tipo di combustione | Lean Burn |